bikeline_logo_230.png
  • Startseite bikeline.net
  • Informationen Bikeline - Pasculli Training
    • Rennrad April - Oktober
      • Beschreibung
    • Cross - MTB Oktober - April
      • Beschreibung
  • Kursplan Kalender
  • Treffpunkt Berlin
  • Kartenmaterial GPS Karten Download
  • Login

pasculli-skyscraper_01_a

Neuigkeiten

  • Team Pasculli begeistert die Peakbreak-Teilnehmer
  • PEAKBREAK 2011 - 5. Etappe
  • PEAKBREAK 2011 - 3. Etappe
  • PEAKBREAK 2011 - 2. Etappe
  • PEAKBREAK 2011 - 1. Etappe

Kartenmaterial

  • 26.06.2011 | 134 km Ø 31,3 km/h
  • 12.06.2011 | 103 km Ø 32,1 km/h
  • 05.06.2011 | 120 km Ø 32,2 km/h
  • 29.05.2011 | 106 km Ø 32,9 km/h
  • 15.05.2011 | 105 km Ø 30,7 km/h
  • 01.05.2011 | 128 km Ø 31,5 km/h

Kartenmaterial

Titelfilter  
# Beitragstitel Zugriffe
1 26.06.2011 | 134 km Ø 31,3 km/h 964
2 12.06.2011 | 103 km Ø 32,1 km/h 919
3 05.06.2011 | 120 km Ø 32,2 km/h 839
4 29.05.2011 | 106 km Ø 32,9 km/h 839
5 15.05.2011 | 105 km Ø 30,7 km/h 932
6 01.05.2011 | 128 km Ø 31,5 km/h 927
7 24.04.2011 | 140 km Ø 31 km/h 722
8 03.04.2011 | 103 km Ø 28,5 km/h 837
9 30.01.2011 | 67 km Cross/MTB 849
10 16.01.2011 | 76 km Cross/MTB 745
11 02.01.2011 | 67 km Cross/MTB 739
12 12.12.2010 | 61 km Cross/MTB 816
13 05.12.2010 | 40 km Cross/MTB 836
14 28.11.2010 | 41 km Cross/MTB 791
15 14.11.2010 | 44 km Cross/MTB 823
16 07.11.2010 | 65 km Cross/MTB 859
17 31.10.2010 | 42 km Cross/MTB 864
18 17.10.2010 | 67 km Cross/MTB 839
19 10.10.2010 | 55 km Cross/MTB 757
20 10.10.2010 | 85 km Strasse 920
21 03.10.2010 | 109 km Ø 31,6 km/h 785
22 19.09.2010 | 119 km Ø 33,2 km/h 885
23 12.09.2010 | 97 km Ø 31,5 km/h 1018
24 05.09.2010 | 109 km Ø 30,6 km/h 867
25 08.08.2010 | 117 km Ø 31,3 km/h 1034

Seite 1 von 3

<< Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >>

aktuelles Wetter

Das Wetter heute
Das Wetter morgen

Kontakt

Bikeline GmbH
Roennebergstrasse 17
12161 Berlin

+49 (0)30 - 85 96 19 10
info@bikeline.net

Öffnungszeiten:
Mo - Fr
10 - 19 Uhr
Sa 10 - 16 Uhr


unser Partner



© 2011 - Bikeline GmbH